| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2010/09/08
El curso comienza con los conceptos más básicos de Twitter y finaliza con los trucos y técnicas que sólo conocen los expertos, por lo que no es necesaria ninguna experiencia previa con Twitter.
| Fecha | Evento | Tipo de evento | Ciudad | Información adicional |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09/09 | Sistema IKS eeM, Sistema de Gestión Integral de la Información Medioambiental (nivel BÁSICO) | curso | Vitoria-Gasteiz | |
| 2010/09/13 - 2010/09/14 | ¿Sabes lo que pasa en tu web? Descúbrelo gratis con Google Analytics | curso | Vitoria-Gasteiz | |
| 2010/09/13 | To Cloud or not to Cloud, That is the Question! | curso | Zamudio | |
| 2010/09/13 - 2010/09/14 | El reto tecnológico: cómo dinamizar tu empresa con herramientas gratuitas de Internet | curso | Donostia | |
| 2010/09/15 | E-commerce: expandiendo horizontes | curso | Zamudio | |
| 2010/09/15 - 2010/09/16 | ¿Sabes lo que pasa en tu web? Descúbrelo gratis con Google Analytics | curso | Arrasate | |
| 2010/09/16 | Todo lo que necesitas saber para estar al día en Internet (actualizado) | jornada | Zamudio | |
| 2010/09/18 | Curso básico de identificación de los reptiles del País Vasco | curso | Donostia |
|
| 2010/09/20 - 2010/09/21 | ¿Sabes lo que pasa en tu web? Descúbrelo gratis con Google Analytics | curso | Zamudio |
Patrocinadores:
Queda prohibido el uso de los contenidos de este sitio web sin permiso expreso.
Copyright © 2007 Elhuyar Fundazioa