

	  <rss version="0.91">
			<channel>
				<title>BasqueResearch</title>  
				<language>eu</language>
				<link>http://www.basqueresearch.com</link>   
				<description>Euskal ikerketaren, garapenaren eta berrikuntzaren ataria</description>   
				

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Mapak ukimenaren, entzumenaren eta ikusmenaren bidez irakurri ahal izatea du helburu HaptiMap proiektuak</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2592</link>
				   <description>&#60;p&#62;Oinez edo bizikletaz bazabiltza eta pantaila bati etengabe adi egoterik ez baduzu edo egon nahi ez baduzu, sakelako tresnak erabiltzea etsigarria izan daiteke. Gauza bera gertatzen da eguzkiaren distirak itsutzen zaituenean edo, zure ikusmena behar bezain ona ez bada, sakelakoaren pantailari zehatz-mehatz antzemateko.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Automobilgintza, metalurgia eta industria astuna, funtsezko negozio-alorrak Egipton</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2591</link>
				   <description>&#60;p&#62;Enpresek Egipton zer negozio-aukera dituzten azaldu du Alexandriako ganberako kideen eta enpresarien ordezkaritza batek, Gipuzkoako Ganberan egindako jardunaldi batean. Gipuzkoako eta Alexandriako Ganberek lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute, Gipuzkoako eta Egiptoko enpresen artean merkataritza-harremanak sustatzeko asmoz.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>&#60;i&#62;Nueva historia de Navarra&#60;/i&#62; liburua aurkeztu dute, erkidegoak Historiaurretik 2008. urtera bitartean izan duen ibilbidea kontatzen duena</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2590</link>
				   <description>&#60;p&#62;&#38;ldquo;Foru erkidegoak integratzeko eta itunak egiteko duen gaitasunari esker lortu du bere dibertsitate aberatsari eustea, eta, Espainiako beste eskualde batzuekin alderatuta, denbora luzeagoan iraunarazi die bere erakunde zaharrei eta berezitasunei&#38;rdquo;. Hala adierazi du Francisco Javier Navarro Nafarroako Unibertsitateko irakasleak, &#60;em&#62;Nueva historia de Navarra&#60;/em&#62; liburuaren aurkezpenean. Erkidegoak Historiaurretik 2008. urtera bitartean izan duen ibilbidea kontatzen du liburuak.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Zainen bidezko elikadurak haurren osasunean epe luzera  dituen ondorioak aztertu dituzte lehen aldiz</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2589</link>
				   <description>&#60;p&#62;Hesteetako arazo larriak dituzten haurrek zain barnetik elikatu behar izaten dute. Badira, gainera, zainen bidezko elikadura etxean egiteko sistemak. I&#38;ntilde;aki Irastorza Gurutzetako ospitaleko pediatrak 15 bat urte igaro zituen Londreseko Great Ormond Street ospitalean hesteetako arazo larriak zituzten haurrak nola tratatzen zituzten aztertzen. Bildutako datuekin doktore-tesi berritzailea aurkeztu du UPV/EHUn.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>A&#38;B Laboratorios de Biotecnolog&#237;a laborategiak sari bat jaso du Europako Ingurumen Sarietan</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2588</link>
				   <description>&#60;p&#62;A&#38;amp;B Laboratorios de Biotecnolog&#38;iacute;a laborategiak accesit bat, alegia, aipamen berezi bat, jaso du Europako Ingurumen Sarien lau kategorietako batean, Espainiari dagokion atalean, hain zuzen ere. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Frutetako eta barazkietako sulfitoen alternatiba bila</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2578</link>
				   <description>&#60;p&#62;LEIA Fundazioaren Elikagaien Sailak SO2SAY (&#60;span style="font-style: italic;"&#62;Replacement of sulphur dioxide (SO2) in food keeping the SAme qualitY and shelf-life of the products&#60;/span&#62;) Europako proiektuan parte hartzen dihardu. Proiektu horren helburua da alternatiba eta teknologia berritzaileak aurkitzea, eta anhidrido sulfurosoaren erabilera ahalik eta gehien murriztea zenbait elikagaitan, hala nola ardoetan, zukuetan edo landare-produktuetan. &#60;br /&#62;
&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Itsasoko Indize Biotikoa neurtzeko AMBI softwareak webgunea estreinatu du</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2576</link>
				   <description>&#60;p&#62;Martxoaren hasieratik dago erabilgarri AMBIren webgunea (AZTI Marine Biotic Index), AZTI-Tecnalia Itsasoko Indize Biotikoa neurtzeko tresna. Tresna horri esker da AZTI aitzindari itsasoko kalitatea ebaluatzeko bentosaren adierazleen inguruko ikerketetan, ingurumen-inpaktuko azterketetan eta Uraren Esparru Zuzentarauan. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>ESI-Tecnalia, produkzio-sistemen hobekuntzan eta segurtasunean oinarrituta dagoen Europako I+G proiektu handienean parte hartzen ari da </title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2587</link>
				   <description>&#60;p&#62;ESI-Tecnalia Europako I+G proiektu handienean, CESAR proiektuan, parte hartzen ari da. Gizakion bizirako erabakigarriak diren sistemak garatzeko eta egiaztatzeko irtenbide berriak definitzen dihardu ESI-Tecnaliak.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>AZTI-Tecnaliak eta Mugaritzek eduki berriak txertatu dituzte ehundura-eragileen datu-basean </title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2580</link>
				   <description>&#60;p&#62;AZTI-Tecnaliaren Elikagaien Unitateko eta Mugaritz jatetxeko ikertzaileek ehundura eragileen (hidrokoloideak) erabilerari eta aplikazioei buruzko eduki berriak txertatu dituzte aplikazio informatikoan. Aplikazio informatiko horren helburua da produktu berrien diseinua erraztea eta jatorrizko formulazioak egokitzea, betiere emaitza eraginkorragoak eta kalitatezkoak lortzeko. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>LEIA Fundazioak bilgarri aktiboak garatzeko proiektu batean parte hartzen dihardu</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2579</link>
				   <description>&#60;p&#62;2007an Espainiako zazpi zentro teknologikok &#38;mdash;horien artean, EAEko Leia Fundazioa&#38;mdash; elikagaien bilgarrien eta paketatze-teknologien inguruko ikerketa sustatzeko aurrekaririk gabeko itun bat sinatu zuten. Gaur egun, itun horretako kide guztiek &#38;ldquo;&#60;span style="font-style: italic;"&#62;Desarrollo de envases activos con aditivos obtenidos de residuos agroindustriales&#60;/span&#62;&#38;rdquo; (Bilgarri aktiboen garapena nekazaritza-industrietako hondakinetatik eratorritako aditiboetatik) (NATAL) proiektuan parte hartzen dihardute. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Hiru dimentsioko mapa geologiko bat egin dute Luberrik eta Aranzadi Zientzia Elkarteak </title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2586</link>
				   <description>&#60;p&#62;Aiako Harriko parke naturala, Jaizkibel eta Oarsoaldea daude ikusgai Oiartzungo Luberri Ikasgune Geologikoak eta Aranzadi Zientzia Elkartearen Geologia Sailak egindako mapa geologikoan. Hiru dimentsioko itxura daukan mapa koloretsu horrek gure lurraldean dagoen ondare geologiko nahiz paleontologiko aberatsa erakusten du, eta geodibertsitate handiaren berri ematen du. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Lehiaketa: lagundu patatak bataiatzen</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2585</link>
				   <description>&#60;p&#62;Neiker-Tecnalian nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorearen hobekuntzarako eta lehiakortasunerako lanean dihardute, eta, beste ekimen batzuen artean, patata-barietate berriak lortzen dituzte, eta izen komertziala jartzen diete. Bada,  laguntza eske dabiltza, gai horri dagokionez.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Hondakinak sailkatzen dituzten sentsoreak</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2584</link>
				   <description>&#60;p&#62;Bereizketa automatikoko teknologia berriek aukera eskaintzen dute jada, era guztietako materialen eta hondakinen eskala handiko bereizketa eraginkorra egiteko; aldi berean, lanerako malgutasun handia eskaintzen dute. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Elbarritasun bat duten pertsonei Internet erabiltzea errazten dien sistema bat aztertu dute</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2583</link>
				   <description>&#60;p&#62;Braille-teklatua edo ordenagailu hiztuna izatea ez da nahikoa. Internet ere haien beharretara egokitzen ez den bitartean, elbarritasun bat duten pertsonek desabantaila handia izaten jarraituko dute, gainontzeko erabiltzaileekin alderatuta. Markel Vigo ikertzailea harreman zail hori samurtzen saiatu da bere doktore-tesiaren bitartez. Batetik, elbarritasun bat duten pertsonentzat Internet pertsonalizatuago bat sortzea errazten duen sistema probatu du, eta, bestetik, webguneak egokitzen dituzten adituentzat teknika berritzaileak azaldu ditu.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Energia kontsumitzeko unerik hoberena adieraziko du proiektu europar batek</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2582</link>
				   <description>&#60;p&#62;ESI-Tecnalia da ENERsip proiektu europarraren buru; ekimen horri esker, energia kontsumitzeko une hoberena zein den eta kontsumoan aurrezteko zer egin jakingo dute erabiltzaileek. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Adarrik gabeko zezenak eta behiak ondorengo belaunaldietan</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2581</link>
				   <description>&#60;p&#62;Zamudioko Teknologia Parkeko Aberekin enpresak behiak eta zezenak genetikoki kontrolatuko dituen ikerketa bat jarri du martxan. Ikerketa horren helburua da ondorengo belaunaldietan adarrik gabeko behi eta zezenak jaiotzea. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Down sindromean eragin handiena duen faktoreetako bat  DYRK1A genea izan daiteke</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2575</link>
				   <description>&#60;p&#62;Azken urteetan Down sindromeaz egin diren ikerketak DYRK1A geneari begira egon dira. Garikoitz Azkonak hari horri egin dio tira. Gene horren gainespresioak neuronen transmisioari eragiten dio, Azkonaren ustez. Transmisio-akats hori egongo litzateke Down sindromea duten pertsonek ikus-oroimenari eta oroimen espazialari dagokionez duten zailtasunaren atzean. Hala azaldu du &#60;em&#62;Bases moleculares de la neuropatolog&#38;iacute;a del s&#38;iacute;ndrome de Down: Implicaci&#38;oacute;n de DYRK1A&#60;/em&#62; (Down sindromearen neuropatologiaren oinarri molekularrak: DYRK1Aren eragina) doktore-tesian.          &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Gipuzkoak, bigarren urtez jarraian, Europak baino gastu handiagoa egin du I+Gn, BPGrekiko</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2573</link>
				   <description>&#60;p&#62;Eustaten datuen arabera, Gipuzkoak egin zuen ahaleginik handiena I+Gn 2008an, BPGren arabera neurtuta: % 2,23 gastatu zuen. Hala, bigarren urtez jarraian gainditu du 27 kideko Europak batez beste egindako gastua (% 1,90). Bizkaiak % 1,73ko gastua egin zuen, eta Arabak % 1,46koa. Hau da, hiru lurraldeek Espainiako batezbestekoa (% 1,35) gainditu zuten.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>32 zentro teknologikoz osatutako partzuergo bat hiri-ibilgailu elektriko arinak bultzatzen ari da </title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2572</link>
				   <description>&#60;p&#62;32 kidez osatutako partzuergo bat (besteak beste Tecnalia Korporazio Teknologikoa du kide) Cityelec proiektu berezi eta estrategikoan ari da lanean. Hiri-ibilgailu arinak (lau gurpilekoak, motoak eta minibusak) elektrifikatzeko irtenbideak bilatzen ari dira, garraioaren malgutasuna handitzeko eta hirietako ingurumen-inpaktua txikitzeko.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Albisteak</atala>
				   <title>Tabakoaren keak DNA nola kaltetzen duen azaltzen duen mekanismo bat aurkitu dute</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2571</link>
				   <description>&#60;p&#62;DNA zenbait minbizi-motarekin zerikusia duten mutazio genetikoak saihesten dituen polimerasa baten bidez konpontzeak mutazio berriak eragin ditzakeela ikusi dute CICbioGUNE euskal ikerketa-zentroko, New York-eko Sloan-Kettering Cancer Center-ko eta New York-eko Unibertsitateko ikertzaile batzuek. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

			</channel>
		</rss>
		
