

	  <rss version="0.91">
			<channel>
				<title>BasqueResearch</title>  
				<language>es</language>
				<link>http://www.basqueresearch.com</link>   
				<description>Euskal ikerketaren, garapenaren eta berrikuntzaren ataria</description>   
				

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>El proyecto HaptiMap trabaja en la accesibilidad de los mapas mediante el tacto, el o&#237;do y la vista</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2592&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Si vas andando o en bicicleta y no puedes o no quieres estar permanentemente pendiente de una pantalla, utilizar aparatos m&#38;oacute;viles puede resultar frustrante. Lo mismo ocurre cuando el brillo del sol te ciega o cuando la vista no es lo suficientemente buena como para percibir detalladamente lo que se muestra en la pantalla del m&#38;oacute;vil.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>La automoci&#243;n, la metalurgia y la industria pesada, tres posibles &#225;reas de negocio clave en Egipto </title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2591&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Una delegaci&#38;oacute;n de empresarios y miembros de la C&#38;aacute;mara de Alejandr&#38;iacute;a explican en una jornada en la C&#38;aacute;mara de Gipuzkoa las oportunidades de negocio que tienen las empresas en Egipto. Las C&#38;aacute;maras de Gipuzkoa y Alejandr&#38;iacute;a han firmado un convenio de colaboraci&#38;oacute;n de cara a fomentar las relaciones comerciales entre empresas guipuzcoanas y egipcias.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Presentado el libro &#60;i&#62;Nueva historia de Navarra&#60;/i&#62;, que relata la trayectoria de esta comunidad desde la Prehistoria hasta 2008</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2590&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;&#38;ldquo;La capacidad de integraci&#38;oacute;n y de pacto de la Comunidad foral ha logrado mantener viva su rica diversidad, logrando, frente a otros territorios de Espa&#38;ntilde;a, conservar por m&#38;aacute;s tiempo sus viejas instituciones y sus peculiaridades&#38;rdquo;. As&#38;iacute; lo afirm&#38;oacute; Francisco Javier Navarro, profesor de la Universidad de Navarra, con motivo de la presentaci&#38;oacute;n del libro &#60;em&#62;Nueva historia de Navarra&#60;/em&#62;, obra que relata la trayectoria de la Comunidad foral desde la Prehistoria hasta el a&#38;ntilde;o 2008.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Se investigan por primera vez las consecuencias a largo plazo  de la nutrici&#243;n intravenosa en la salud de los ni&#241;os</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2589&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Los ni&#38;ntilde;os con problemas intestinales graves tienen que ser nutridos por v&#38;iacute;a intravenosa. Existen sistemas que permiten que la alimentaci&#38;oacute;n v&#38;iacute;a intravenosa se realice en casa. I&#38;ntilde;aki Irastorza, pediatra del hospital de Cruces, analiz&#38;oacute; durante 15 a&#38;ntilde;os el tratamiento de los problemas intestinales graves en ni&#38;ntilde;os en el hospital Great Ormond Street de Londres. Con los datos recopilados ha presentado una tesis doctoral muy novedosa en la UPV/EHU.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>A&#38;B Laboratorios de Biotecnolog&#237;a recibe un galard&#243;n en los Premios Europeos de Medio Ambiente</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2588&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;A&#38;amp;B Laboratorios de Biotecnolog&#38;iacute;a ha obtenido un Acc&#38;eacute;sit, esto es, una menci&#38;oacute;n de honor, en los Premios Europeos de Medio Ambiente en la Secci&#38;oacute;n Espa&#38;ntilde;ola, en una de las cuatro categor&#38;iacute;as existentes, la de Producto y/o Servicio para el Desarrollo Sostenible. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Alternativas a los sulfitos en productos de fruta y verdura</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2578&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;El &#38;Aacute;rea Alimentaria de Fundaci&#38;oacute;n LEIA C.D.T. participa en el proyecto europeo SO&#60;sub&#62;2&#60;/sub&#62;SAY (&#60;span style="font-style: italic;"&#62;Replacement of sulphur dioxide (SO&#60;/span&#62;&#60;sub style="font-style: italic;"&#62;2&#60;/sub&#62;&#60;span style="font-style: italic;"&#62;) in food keeping the SAme qualitY and shelf-life of the products&#60;/span&#62;) en la b&#38;uacute;squeda de alternativas y tecnolog&#38;iacute;as innovadoras que permitan sustituir o reducir al m&#38;aacute;ximo el empleo del anh&#38;iacute;drido sulfuroso en diversos alimentos como el vino, zumos o productos vegetales. &#60;br /&#62;
&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>AMBI, el software para la medici&#243;n del &#205;ndice Bi&#243;tico Marino, estrena p&#225;gina Web</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2576&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Desde principios de marzo se encuentra disponible la nueva Web de AMBI (AZTI Marine Biotic Index), la herramienta para la medici&#38;oacute;n del &#38;iacute;ndice bi&#38;oacute;tico marino desarrollada por AZTI-Tecnalia, que ha permitido posicionar a este centro tecnol&#38;oacute;gico a la cabeza de la investigaci&#38;oacute;n en indicadores del bentos para evaluar la calidad del medio marino, en estudios de impacto ambiental y en la Directiva Marco del Agua (DMA). &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>ESI-Tecnalia participa en el mayor proyecto de I+D de Europa, centrado en la mejora y seguridad de los sistemas de producci&#243;n</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2587&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;ESI-Tecnalia participa en el mayor proyecto de I+D de Europa, el proyecto CESAR, definiendo nuevas soluciones para el desarrollo y certificaci&#38;oacute;n de sistemas cr&#38;iacute;ticos para la vida humana.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>La base de datos de agentes de textura de AZTI-Tecnalia y Mugaritz incorpora nuevos contenidos</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2580&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Investigadores de la Unidad Alimentaria de AZTI-Tecnalia y el equipo del Restaurante Mugaritz han incorporado nuevos contenidos a la aplicaci&#38;oacute;n inform&#38;aacute;tica sobre usos y aplicaciones de agentes de textura (hidrocoloides). Esta herramienta pretende facilitar el dise&#38;ntilde;o de  nuevos productos o adaptar formulaciones originales alcanzando as&#38;iacute; resultados de forma m&#38;aacute;s eficaz y de mayor calidad.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Fundaci&#243;n LEIA participa en un proyecto para el desarrollo de envases activos</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2579&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;En el a&#38;ntilde;o 2007, siete centros tecnol&#38;oacute;gicos de toda Espa&#38;ntilde;a &#38;mdash;entre ellos la Fundaci&#38;oacute;n LEIA&#38;mdash; se embarcaron en una Alianza sin precedentes para impulsar la investigaci&#38;oacute;n en el &#38;aacute;mbito de las tecnolog&#38;iacute;as de envase y embalaje aplicadas a los productos alimentarios. Actualmente, todos los miembros de la Alianza est&#38;aacute;n participando en el proyecto &#38;ldquo;&#60;span style="font-style: italic;"&#62;Desarrollo de envases activos con aditivos obtenidos de residuos agroindustriales&#60;/span&#62;&#38;rdquo; (NATAL).&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Luberri y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han desarrollado un mapa geol&#243;gico tridimensional </title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2586&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;En el mapa geol&#38;oacute;gico desarrollado por el Centro de Interpretaci&#38;oacute;n Geol&#38;oacute;gica de Oiartzun,  Luberri, y el Departamento de Geolog&#38;iacute;a de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se pueden ver Aiako Harria, Jaizkibel y la comarca de Oarsoaldea. Es un mapa colorido y tridimensional que muestra la riqueza de nuestro patrimonio geol&#38;oacute;gico y paleontol&#38;oacute;gico, y da a conocer la gran geodiversidad que existe en ese entorno.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Concurso: Ayuda a bautizar patatas</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2585&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;En Neiker-Tecnalia, trabajan para la mejora y competitividad del sector agroganadero, y, entre sus tareas, destaca la obtenci&#38;oacute;n de nuevas variedades de patatas, que son denominadas con un nombre comercial. Es en este apartado donde solicitan ayuda.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Sensores que clasifican residuos</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2584&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Las nuevas tecnolog&#38;iacute;as de separaci&#38;oacute;n autom&#38;aacute;tica permiten la separaci&#38;oacute;n eficiente y a gran escala de todo tipo de materiales y residuos ofreciendo una gran flexibilidad de operaci&#38;oacute;n. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Se eval&#250;a un sistema que facilita el uso de Internet a las personas con discapacidad</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2583&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;No es suficiente con tener un teclado en braille o un ordenador que habla. Mientras Internet no se adapte a sus necesidades, las personas con discapacidad seguir&#38;aacute;n teniendo una gran desventaja respecto a los dem&#38;aacute;s usuarios. El investigador Markel Vigo ha intentado suavizar esa complicada relaci&#38;oacute;n, mediante su tesis doctoral. Por un lado, ha probado un sistema que facilita la creaci&#38;oacute;n de un Internet m&#38;aacute;s personalizado para las personas con discapacidad, y por otro, ha presentado t&#38;eacute;cnicas innovadoras para los expertos en adaptaci&#38;oacute;n de p&#38;aacute;ginas web.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Un proyecto europeo permitir&#225; conocer el momento &#243;ptimo para consumir energ&#237;a</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2582&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;ESI-Tecnalia lidera el proyecto europeo ENERsip, que permitir&#38;aacute; a los usuarios conocer el momento &#38;oacute;ptimo para consumir energ&#38;iacute;a y la forma de ahorrar en dicho consumo.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Toros y vacas descornados en las pr&#243;ximas generaciones</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2581&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;La empresa Aberekin del Parque Tecnol&#38;oacute;gico de Zamudio ha iniciado una investigaci&#38;oacute;n en la que pretende controlar gen&#38;eacute;ticamente a toros y vacas. El objetivo de dicho estudio es que en las pr&#38;oacute;ximas generaciones nazcan vacas y toros descornados. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>El gen DYRK1A podr&#237;a ser uno de los factores m&#225;s determinantes del s&#237;ndrome de Down</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2575&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Las investigaciones realizadas en los &#38;uacute;ltimos a&#38;ntilde;os sobre el s&#38;iacute;ndrome de Down han estado centradas en el gen DYRK1A. La sobrexpresi&#38;oacute;n de este gen afecta a la transmisi&#38;oacute;n de las neuronas. Este fallo en la transmisi&#38;oacute;n podr&#38;iacute;a  estar en el origen de la deficiencia en la memoria visuo-espacial de las personas con s&#38;iacute;ndrome de Down. As&#38;iacute; lo ha explicado Garikoitz Azkona en su tesis doctoral &#60;em&#62;Bases moleculares de neuropatolog&#38;iacute;a del s&#38;iacute;ndrome de Down: Implicaci&#38;oacute;n de DYRK1A&#60;/em&#62;.  &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Gipuzkoa supera por segundo a&#241;o consecutivo la media europea de gasto en I+D respecto al PIB </title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2573&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Gipuzkoa es el territorio que mayor esfuerzo realiza en I+D, medido en t&#38;eacute;rminos de PIB, con un 2,23%, superando por segundo a&#38;ntilde;o consecutivo la media europea de la UE-27 (1,90%), seg&#38;uacute;n datos de Eustat. Bizkaia, por su parte, alcanz&#38;oacute; el 1,73% y en &#38;Aacute;lava este indicador fue del 1,46%, superando en los tres territorios la media espa&#38;ntilde;ola (1,35%).&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Un consorcio de 32 centros tecnol&#243;gicos y empresas impulsan los veh&#237;culos el&#233;ctricos ligeros urbanos</title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2572&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Un consorcio de 32 socios, entre los que se encuentra Tecnalia Corporaci&#38;oacute;n Tecnol&#38;oacute;gica, trabaja de forma conjunta en el proyecto singular y estrat&#38;eacute;gico Cityelec, que investiga soluciones que permitan la electrificaci&#38;oacute;n de veh&#38;iacute;culos ligeros urbanos (cuatro ruedas, motos y minibuses), aumentando la flexibilidad del transporte y minimizando el impacto ambiental en las ciudades.&#60;/p&#62;</description>
				</item>  

				<item> 
					<atala>Noticias</atala>
				   <title>Hallan un mecanismo que explica c&#243;mo el humo del tabaco da&#241;a el ADN </title>  
				   <link>http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2571&amp;hizk=G</link>
				   <description>&#60;p&#62;Investigadores del centro vasco de investigaci&#38;oacute;n en biociencias CIC bioGUNE, junto con colegas del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York y de la Universidad de Nueva York (EEUU), han descubierto que la reparaci&#38;oacute;n del ADN por una polimerasa (prote&#38;iacute;na de car&#38;aacute;cter enzim&#38;aacute;tico que interviene en la replicaci&#38;oacute;n del ADN) que evita mutaciones gen&#38;eacute;ticas ligadas a varios tipos de c&#38;aacute;ncer puede causar nuevas mutaciones. &#60;/p&#62;</description>
				</item>  

			</channel>
		</rss>
		
